点击这里查看 2024-2025年的A、B和咨询日日历
A / B期 | |
0 | 早上7:40 - 8:25 |
1/5 | 上午8时30分至10时 |
2/6 | 上午10:15 - 11:45 |
午餐 | 上午11:45 -下午12:20 |
3/7 | 下午12:25 - 1:55 |
4/8 | 下午2:00 - 3:30 |
星期三(提前释放)
A / B期 | |
0 | 早上7:47 - 8:25 |
1/5 | 上午8:30 - 9:45 |
2/6 | 上午10:00 - 11:15 |
午餐 | 上午11:15 - 11:50 |
3/7 | 晚上11:55 - 1:10 |
4/8 | 下午1:15 - 2:30 |
A / BDay | |
0 | 早上7:45 - 8:25 |
1/5 | 上午8:30 - 9:45 |
咨询 | 上午9:50 - 10:35 |
2/6 | 上午10:50 -下午12:05 |
午餐 | 下午12:05 - 12:50 |
3/7 | 下午12:55 - 2:10 |
4/8 | 下午2:15 - 3:30 |
星期一、星期二、星期四、星期五
第0期及辅导课取消.
/ B的一天 | |
0 | 取消了 |
1/5 | 上午10:30 - 11:30 |
2/6 | 上午11:45 -下午12:45 |
午餐 | 下午12:45 - 1:20 |
3/7 | 下午1:25 - 2:25 |
4/8 | 下午2:30 - 3:30 |
周三
/ B的一天 | |
0 | 取消了 |
1/5 | 上午10:30 - 11:15 |
2/6 | 上午11:30 -下午12:15 |
午餐 | 下午12:15 - 12:50 |
3/7 | 下午12:55 - 1:40 |
4/8 | 下午1:45 - 2:30 |